CBÜ BROTHERHOOD - NOKTA ÖDEME

1. Periyot
CBÜ BROTHERHOOD NOKTA ÖDEME Dakika
0 0 10:00
3 0 8:51
5 0 8:00
5 1 7:00
5 2 7:00
6 2 6:34
6 4 6:01
6 5 5:26
8 5 5:11
10 5 4:28
10 7 4:15
10 9 3:38
10 11 2:49
13 11 2:31
16 11 2:04
16 13 1:54
16 14 1:36
16 15 1:16
16 16 0:14
2. Periyot
CBÜ BROTHERHOOD NOKTA ÖDEME Dakika
16 16 10:00
16 17 9:35
16 18 9:35
16 20 8:38
18 20 7:50
19 20 7:24
19 22 7:11
21 22 5:50
21 24 5:39
21 26 5:14
23 26 4:51
23 28 4:10
25 28 3:55
27 28 3:35
27 31 3:19
29 31 2:30
29 33 2:15
29 34 2:15
29 37 1:50
31 37 1:22
34 37 1:13
34 40 0:52
37 40 0:37
39 40 0:07
3. Periyot
CBÜ BROTHERHOOD NOKTA ÖDEME Dakika
39 40 10:00
39 43 9:40
39 45 8:42
41 45 8:06
41 47 7:42
43 47 7:13
45 47 6:45
45 49 6:00
46 49 4:55
46 51 4:46
48 51 4:09
50 51 4:00
52 51 3:36
52 52 3:07
52 54 3:05
53 54 2:46
53 56 2:32
55 56 2:07
55 58 1:37
57 58 1:24
57 61 1:02
59 61 0:30
60 61 0:04
4. Periyot
CBÜ BROTHERHOOD NOKTA ÖDEME Dakika
60 61 10:00
62 61 9:42
62 63 9:31
64 63 9:15
64 66 8:52
65 66 8:40
66 66 8:40
66 68 7:58
68 68 7:17
70 68 6:37
70 70 6:20
73 70 4:59
75 70 4:08
75 72 3:44
75 73 3:01
75 75 2:19
75 76 1:54
75 78 1:16
76 78 0:59
77 78 0:59
77 80 0:44
78 80 0:27
79 80 0:27
80 80 0:27
80 83 0:01