CBÜ BROTHERHOOD - NOKTA ÖDEME

1. Periyot
CBÜ BROTHERHOOD NOKTA ÖDEME Dakika
0 0 10:00
0 2 09:42
0 4 09:08
2 4 08:23
2 6 08:10
2 8 07:24
2 6 07:24
2 8 07:07
4 8 06:50
4 10 06:03
4 13 05:46
6 13 04:56
6 16 03:31
8 16 03:02
6 16 03:02
8 16 03:00
8 19 02:37
8 20 02:11
8 21 02:11
8 23 01:42
10 23 01:25
10 25 01:10
11 25 01:03
11 28 00:35
11 30 00:05
2. Periyot
CBÜ BROTHERHOOD NOKTA ÖDEME Dakika
11 30 10:00
13 30 09:58
15 30 08:10
15 32 07:57
15 34 07:51
15 36 07:22
16 36 07:05
17 36 07:05
19 36 06:03
21 36 05:47
23 36 05:47
23 37 04:12
23 38 04:12
25 38 03:32
27 38 02:56
27 41 02:40
29 41 02:30
31 41 00:44
31 43 00:44
31 45 00:44
3. Periyot
CBÜ BROTHERHOOD NOKTA ÖDEME Dakika
31 45 10:00
33 45 09:55
33 47 09:38
35 47 08:36
35 49 08:18
37 49 08:05
37 51 07:31
40 51 07:21
40 52 06:23
42 52 06:16
44 52 05:17
44 54 04:35
45 54 04:24
46 54 04:24
46 56 04:05
46 58 03:57
48 58 03:57
48 60 03:57
50 60 03:57
52 60 03:57
52 61 03:14
52 62 02:17
52 63 02:06
52 65 01:13
54 65 00:56
54 68 00:23
4. Periyot
CBÜ BROTHERHOOD NOKTA ÖDEME Dakika
54 68 10:00
56 68 08:54
56 69 07:30
56 70 07:30
56 72 06:19
58 72 06:00
58 73 05:33
58 75 05:19
60 75 04:57
60 77 04:07
60 75 04:07
62 77 03:54
62 79 03:40
65 79 03:17
68 79 03:01
68 80 02:58
68 82 01:58
71 82 01:42
73 82 01:03
75 82 00:55
75 83 00:44
78 83 00:36
78 84 00:28
80 84 00:21
80 85 00:20
80 86 00:20
80 87 00:18
80 88 00:18
81 88 00:13
82 88 00:13
82 90 00:06