CBÜ BROTHERHOOD - NOKTA ÖDEME

1. Periyot
CBÜ BROTHERHOOD NOKTA ÖDEME Dakika
0 0 10:00
2 0 09:58
4 0 09:03
4 2 08:42
6 2 07:25
6 3 07:07
8 3 06:34
9 3 06:34
9 5 05:50
12 5 05:29
13 5 05:01
13 6 04:54
13 7 04:54
13 8 04:27
13 10 04:08
15 10 03:18
15 12 03:00
16 12 02:31
17 12 02:18
18 12 02:18
20 12 02:07
22 12 01:45
24 12 01:03
25 12 01:02
25 14 00:44
25 16 00:18
27 16 00:09
2. Periyot
CBÜ BROTHERHOOD NOKTA ÖDEME Dakika
27 16 10:00
29 16 09:43
31 16 09:27
31 17 09:14
31 18 09:14
31 21 08:39
31 24 07:44
33 24 07:10
35 24 06:59
35 27 06:47
37 27 06:09
37 29 05:35
39 29 05:22
39 31 04:57
39 33 04:33
41 33 03:53
43 33 02:31
46 33 01:11
46 34 00:57
46 36 00:19
47 36 00:09
3. Periyot
CBÜ BROTHERHOOD NOKTA ÖDEME Dakika
47 36 10:00
49 36 09:18
49 39 09:03
52 39 08:08
54 39 07:32
54 40 06:44
54 41 05:58
55 41 05:26
56 41 05:26
59 41 04:39
59 42 03:55
59 43 03:55
59 46 03:01
61 46 02:33
61 48 02:15
63 48 01:59
63 49 01:34
63 50 01:34
63 53 00:18
4. Periyot
CBÜ BROTHERHOOD NOKTA ÖDEME Dakika
63 53 10:00
63 56 09:35
66 56 09:13
66 57 08:25
66 59 06:35
68 59 05:52
70 59 05:22
70 60 04:49
70 61 04:49
70 63 04:22
71 63 03:36
72 63 03:36
72 64 03:13
74 64 03:00
72 64 03:00
74 67 02:50
76 67 01:29
78 67 01:19
78 68 01:19
78 69 01:19
80 69 01:15