DACHSER - AYBOY BOYA

1. Periyot
DACHSER AYBOY BOYA Dakika
0 0 10:00
2 0 09:36
3 0 09:36
3 2 08:09
3 4 07:15
5 4 06:42
5 6 06:34
7 6 05:57
7 8 05:26
9 8 05:03
9 10 04:45
11 10 04:17
11 13 04:16
13 13 02:46
15 13 01:39
13 13 01:39
15 15 01:37
15 16 01:09
15 17 01:07
17 17 00:59
17 18 00:47
17 19 00:47
2. Periyot
DACHSER AYBOY BOYA Dakika
17 19 10:00
17 20 08:41
19 20 07:18
17 20 07:18
19 20 07:07
21 20 06:54
21 22 06:37
23 22 06:07
23 24 05:26
23 27 03:50
25 27 03:30
25 30 03:13
25 31 02:53
25 32 02:53
27 32 02:11
30 32 01:24
30 34 00:59
31 34 00:00
30 34 00:00
3. Periyot
DACHSER AYBOY BOYA Dakika
31 34 10:00
31 36 09:39
31 39 08:56
31 41 08:10
33 41 07:47
36 41 07:38
38 41 07:05
38 44 06:53
38 46 06:16
40 46 06:04
43 46 05:52
43 48 04:49
46 48 04:42
48 48 04:18
48 50 04:05
48 52 03:22
50 52 03:13
50 54 02:44
50 52 02:44
50 54 02:43
51 54 02:43
51 55 02:37
51 56 01:42
4. Periyot
DACHSER AYBOY BOYA Dakika
51 56 10:00
51 58 09:06
53 58 07:22
53 60 07:10
53 62 06:40
53 65 06:09
55 65 05:37
53 65 05:37
55 65 05:36
56 65 05:35
59 65 04:45
61 65 04:23
62 65 04:14
62 67 03:52
62 68 03:52
62 69 03:31
62 70 03:31
64 70 03:17
66 70 03:00
68 70 01:38
68 71 01:29
68 72 01:29
68 74 01:21
68 75 00:59
68 76 00:19
70 76 00:15
72 76 00:10