DENS İZMİR BOĞALARI - NOKTA ÖDEME

1. Periyot
DENS İZMİR BOĞALARI NOKTA ÖDEME Dakika
0 0 10:00
0 3 09:28
2 3 09:07
2 5 08:52
4 5 08:17
4 8 07:32
6 8 06:23
8 8 04:50
8 10 04:25
8 11 03:08
10 11 03:02
11 11 02:23
11 13 02:12
13 13 01:37
15 13 01:10
15 15 01:04
15 17 00:35
2. Periyot
DENS İZMİR BOĞALARI NOKTA ÖDEME Dakika
15 17 10:00
17 17 10:00
18 17 08:54
19 17 08:54
19 19 08:24
21 19 08:11
23 19 06:46
25 19 06:03
25 21 05:31
27 21 05:01
29 21 03:44
31 21 03:22
33 21 02:52
35 21 02:25
35 23 01:43
37 23 00:41
39 23 00:18
39 26 00:01
39 27 00:01
3. Periyot
DENS İZMİR BOĞALARI NOKTA ÖDEME Dakika
39 27 10:00
41 27 08:45
41 29 08:30
42 29 08:10
43 29 07:23
43 30 07:11
45 30 06:16
45 32 05:59
45 34 05:16
47 34 04:12
50 34 03:03
52 34 02:43
54 34 02:05
54 37 00:41
4. Periyot
DENS İZMİR BOĞALARI NOKTA ÖDEME Dakika
54 37 10:00
54 39 09:24
56 39 09:05
56 40 08:42
59 40 07:56
59 42 07:34
62 42 07:18
62 44 07:00
65 44 06:42
67 44 06:42
67 46 06:28
67 47 04:24
67 50 03:33
68 50 03:06
70 50 02:44
71 50 02:30
71 52 02:13
73 52 01:58
76 52 01:30
77 52 01:13
77 55 00:56
77 57 00:31
79 57 00:08