EKOL SAĞLIK GRUBU - SUTOPRAK A.Ş.

1. Periyot
EKOL SAĞLIK GRUBU SUTOPRAK A.Ş. Dakika
0 0 10:00
0 2 09:38
0 0 09:38
0 2 09:20
0 4 08:21
3 4 08:04
4 4 07:31
5 4 07:31
5 7 07:21
7 7 07:04
7 9 06:40
7 11 06:18
9 11 05:38
11 11 05:18
12 11 05:16
12 14 03:28
12 16 03:08
14 16 02:41
14 19 02:25
14 21 01:50
17 21 01:30
18 21 01:01
19 21 01:01
20 21 00:38
20 22 00:34
20 24 00:00
2. Periyot
EKOL SAĞLIK GRUBU SUTOPRAK A.Ş. Dakika
20 24 10:00
20 26 09:42
23 26 09:23
26 26 08:59
28 26 07:27
31 26 06:59
32 26 05:24
33 26 05:24
35 26 05:02
35 28 04:09
35 30 03:32
37 30 02:49
39 30 02:10
41 30 01:01
41 32 00:33
41 33 00:08
41 34 00:08
3. Periyot
EKOL SAĞLIK GRUBU SUTOPRAK A.Ş. Dakika
41 34 10:00
41 36 09:46
41 34 09:46
41 36 09:24
42 36 09:14
43 36 09:14
43 39 08:53
45 39 08:28
45 42 07:26
47 42 07:08
48 42 07:07
48 44 05:22
51 44 04:51
52 44 03:39
52 47 01:29
54 47 00:17
4. Periyot
EKOL SAĞLIK GRUBU SUTOPRAK A.Ş. Dakika
54 47 10:00
54 49 09:03
56 49 07:57
56 52 07:32
59 52 07:08
59 54 06:50
59 52 06:50
59 54 06:39
60 54 06:39
60 57 05:44
60 59 04:48
63 59 04:06
63 61 02:57
63 64 02:07
63 65 00:05
63 66 00:05
63 68 00:03
66 68 00:03