HAS GRUP - MUBA İNŞAAT

1. Periyot
HAS GRUP MUBA İNŞAAT Dakika
0 3 10:00
0 2 10:00
0 5 10:00
2 5 08:46
4 5 08:46
4 7 08:37
5 7 06:50
6 7 06:50
6 8 05:27
6 9 05:27
8 9 05:04
10 9 03:19
8 9 03:19
10 9 02:56
11 9 02:56
11 9 02:47
11 11 02:30
13 11 02:15
13 14 01:59
13 15 01:38
14 15 01:11
15 15 01:11
15 17 00:48
15 18 00:48
15 15 00:48
15 18 00:29
15 20 00:13
15 22 00:00
2. Periyot
HAS GRUP MUBA İNŞAAT Dakika
15 22 10:00
18 22 09:46
18 24 08:57
18 25 08:57
18 27 08:22
18 28 08:07
21 28 07:46
21 30 05:39
21 32 05:20
21 34 04:17
21 36 03:02
21 38 02:37
23 38 01:02
3. Periyot
HAS GRUP MUBA İNŞAAT Dakika
23 38 10:00
23 40 09:51
25 40 09:32
26 40 08:51
27 40 08:51
27 42 08:36
27 44 08:14
27 46 07:54
28 46 07:37
30 46 07:11
30 48 06:13
33 48 05:37
33 50 05:29
33 48 05:29
35 50 05:20
37 50 04:29
38 50 04:29
38 52 04:07
41 52 03:51
44 52 03:19
44 54 02:55
46 54 02:40
47 54 02:31
49 54 02:22
49 55 01:49
50 55 01:49
51 55 01:49
51 58 01:32
51 59 01:04
51 60 01:04
51 62 00:42
53 62 00:22
51 62 00:22
53 62 00:00
4. Periyot
HAS GRUP MUBA İNŞAAT Dakika
53 62 10:00
56 62 09:58
59 62 09:27
59 65 08:44
60 65 08:24
62 65 08:24
62 65 08:19
64 65 08:03
62 65 08:03
64 65 07:54
62 65 07:45
62 67 07:12
62 69 05:28
64 69 05:11
65 69 04:36
65 72 04:26
65 74 03:25
66 74 03:13
66 76 02:13
66 74 02:13
66 76 02:03
66 78 01:23
69 78 01:01
69 80 00:52
71 80 00:36
73 80 00:25
69 80 00:00
69 82 00:00
69 84 00:00