MEMENOĞLU - AYBOY BOYA

1. Periyot
MEMENOĞLU AYBOY BOYA Dakika
0 0 10:00
0 2 09:10
0 3 08:23
0 4 08:23
1 4 07:49
2 4 07:49
2 7 07:39
5 7 07:11
5 8 06:19
5 9 05:58
5 12 05:39
5 14 05:11
7 14 04:48
7 15 04:27
7 16 04:27
7 18 03:59
9 18 03:40
11 18 03:07
13 18 02:43
14 18 02:42
17 18 02:01
17 19 01:03
2. Periyot
MEMENOĞLU AYBOY BOYA Dakika
17 19 10:00
17 21 09:26
17 22 09:26
17 25 08:59
17 28 08:21
19 28 08:06
20 28 08:05
20 30 07:45
20 32 07:22
23 32 07:16
23 35 06:59
25 35 06:40
25 37 06:19
25 38 06:18
27 38 05:59
25 38 05:59
27 38 05:38
29 38 05:36
27 38 05:36
29 38 05:34
31 38 04:20
31 40 03:26
34 40 02:26
34 41 01:08
34 44 00:49
37 44 00:26
37 47 00:02
3. Periyot
MEMENOĞLU AYBOY BOYA Dakika
37 47 10:00
55 62 10:00
37 47 09:46
37 49 08:30
40 49 08:19
40 51 08:02
42 51 08:00
45 51 07:42
45 53 06:55
45 55 06:21
47 55 06:10
49 55 05:42
51 55 05:09
52 55 05:01
52 57 04:53
52 59 04:40
53 59 02:24
54 59 01:13
55 59 01:13
55 62 00:00
4. Periyot
MEMENOĞLU AYBOY BOYA Dakika
55 62 10:00
55 64 09:32
55 66 07:10
58 66 06:53
60 66 06:23
58 66 06:23
60 66 06:04
63 66 05:54
66 66 05:13
67 66 04:30
68 66 04:30
68 67 03:38
71 67 03:22
71 69 02:35
71 70 01:02
71 71 01:02
74 71 00:45
74 74 00:36
77 74 00:03