MEMENOĞLU - OTTOMAN

1. Periyot
MEMENOĞLU OTTOMAN Dakika
0 0 10:00
0 2 09:55
3 2 08:39
6 2 06:39
6 4 06:28
6 2 06:28
6 4 06:08
6 7 05:59
6 8 05:18
9 8 05:15
9 10 05:05
9 11 04:46
11 11 04:40
11 13 04:14
11 16 03:41
11 18 02:45
13 18 02:33
13 21 02:25
13 24 01:51
13 23 01:44
13 25 00:49
15 25 00:04
2. Periyot
MEMENOĞLU OTTOMAN Dakika
15 25 10:00
17 25 09:42
17 27 08:38
17 29 07:58
17 27 07:58
17 29 07:47
18 29 07:47
20 29 07:47
20 30 04:52
20 31 04:52
21 31 04:35
23 31 04:35
23 31 04:29
23 32 04:29
23 33 04:29
24 33 04:19
24 34 03:48
26 34 03:37
29 34 01:55
29 37 00:45
30 37 00:26
32 37 00:26
32 37 00:00
3. Periyot
MEMENOĞLU OTTOMAN Dakika
32 37 10:00
34 37 09:36
34 38 09:27
34 41 08:37
36 41 08:07
36 43 07:56
38 43 06:54
38 45 06:30
38 43 06:30
38 45 06:29
38 46 06:29
40 46 06:14
40 49 05:56
42 49 05:31
42 51 04:40
45 51 04:37
45 53 04:09
45 56 03:38
45 57 02:22
47 57 02:03
47 58 01:49
47 59 01:49
50 59 01:35
51 59 00:00
4. Periyot
MEMENOĞLU OTTOMAN Dakika
51 59 10:00
53 59 09:15
53 61 08:02
55 61 07:49
55 64 07:29
55 63 07:21
55 65 07:13
57 65 06:52
59 65 06:26
59 67 06:07
59 65 06:07
59 67 05:54
59 68 05:31
59 69 05:31
61 69 05:22
62 69 05:12
62 71 05:00
62 69 05:00
62 71 04:32
65 71 04:28
65 73 04:11
65 74 03:42
65 75 03:42
65 78 01:26
65 80 01:07
65 82 00:40
67 82 00:24