MEMENOĞLU - TOLKAR KARŞIYAKA

1. Periyot
MEMENOĞLU TOLKAR KARŞIYAKA Dakika
0 0 10:00
0 1 09:57
2 1 09:41
2 4 09:01
4 4 08:46
7 4 08:06
7 5 07:45
7 6 07:30
8 6 07:18
10 6 06:27
13 6 06:01
16 6 05:14
16 8 04:31
19 8 03:55
19 10 03:39
21 10 03:23
21 13 03:03
21 15 02:04
23 15 01:38
23 17 01:24
26 17 01:06
28 17 00:29
26 17 00:29
28 17 00:26
2. Periyot
MEMENOĞLU TOLKAR KARŞIYAKA Dakika
28 17 10:00
30 17 09:50
30 20 09:28
32 20 08:38
32 23 08:22
35 23 08:00
35 25 07:16
38 25 07:03
38 26 06:44
38 27 06:44
38 28 06:01
40 28 05:41
40 30 04:31
42 30 04:14
42 32 03:22
43 32 03:18
44 32 03:18
44 33 02:20
45 33 01:39
47 33 00:56
47 35 00:05
47 36 00:05
47 33 00:05
47 36 00:02
3. Periyot
MEMENOĞLU TOLKAR KARŞIYAKA Dakika
47 36 10:00
49 36 08:38
51 36 08:22
51 38 06:23
51 41 04:54
53 41 04:33
53 43 04:12
54 43 03:52
55 43 03:52
57 43 03:39
57 45 02:40
59 45 02:20
59 47 02:00
59 49 01:35
60 49 01:25
60 52 00:44
60 54 00:21
61 54 00:17
4. Periyot
MEMENOĞLU TOLKAR KARŞIYAKA Dakika
61 54 10:00
61 57 09:38
61 60 08:39
62 60 08:31
63 60 08:31
64 60 08:31
67 60 08:22
67 61 08:04
67 62 08:04
67 65 07:31
67 67 06:49
68 67 05:41
69 67 05:41
69 69 05:08
72 69 04:50
72 71 04:22
72 72 04:07
72 73 04:07
75 73 03:57
78 73 03:37
78 75 03:10
78 78 02:30
79 78 02:14
79 81 01:56
81 81 01:33
82 81 01:12
83 81 01:12
83 84 00:54
84 84 00:52
85 84 00:52