MUBA İNŞAAT - AGC YAZILIM

1. Periyot
MUBA İNŞAAT AGC YAZILIM Dakika
0 0 10:00
2 0 09:57
2 3 09:38
4 3 09:11
5 3 08:50
5 5 07:45
7 5 07:31
9 5 06:36
9 6 05:59
9 8 05:25
12 8 05:09
12 10 04:23
12 12 03:43
12 10 03:43
12 12 03:31
12 13 02:38
12 15 01:45
13 15 01:18
13 17 01:09
15 17 00:22
16 17 00:22
16 20 00:07
19 20 00:00
2. Periyot
MUBA İNŞAAT AGC YAZILIM Dakika
19 20 10:00
19 23 09:48
19 25 09:14
20 25 08:01
20 26 07:45
20 27 07:45
23 27 07:34
23 29 07:17
23 31 06:43
25 31 06:24
25 33 04:56
27 33 04:48
28 33 04:46
28 35 04:35
31 35 03:45
31 37 03:11
31 35 03:11
31 37 03:08
32 37 02:58
32 40 02:13
32 41 01:36
33 41 01:28
34 41 01:28
34 43 01:13
37 43 00:57
37 45 00:12
40 45 00:05
3. Periyot
MUBA İNŞAAT AGC YAZILIM Dakika
40 45 10:00
40 47 10:00
40 47 09:52
42 47 08:49
42 49 08:19
44 49 08:05
45 49 08:04
45 51 07:40
47 51 06:42
47 53 04:40
50 53 03:52
53 53 03:34
53 55 03:07
53 53 03:07
53 55 02:50
53 58 02:30
54 58 02:14
54 60 01:10
55 60 01:00
4. Periyot
MUBA İNŞAAT AGC YAZILIM Dakika
55 60 10:00
57 60 09:57
57 62 09:37
60 62 09:16
63 62 08:43
63 63 07:20
63 64 07:20
63 66 06:59
63 68 06:24
63 70 05:53
66 70 05:32
66 71 05:07
66 72 04:38
66 74 04:22
69 74 04:06
69 76 03:47
69 78 03:19
69 80 02:27
72 80 02:18
72 82 01:53
72 83 01:35
75 83 00:52
75 85 00:37