PETKİM - WHIRLPOOL CORPORATION

1. Periyot
PETKİM WHIRLPOOL CORPORATION Dakika
0 0 10:00
2 0 09:34
4 0 07:38
7 0 06:23
7 2 05:32
7 0 05:32
7 2 05:12
9 2 05:11
7 2 05:11
9 4 04:51
9 7 04:20
11 7 04:01
11 10 02:13
13 10 01:58
16 10 00:00
13 10 00:00
2. Periyot
PETKİM WHIRLPOOL CORPORATION Dakika
16 10 10:00
17 10 09:46
19 10 08:42
17 10 08:42
19 10 08:28
19 12 08:27
19 14 07:40
21 14 07:28
23 14 05:54
25 14 05:25
27 14 04:11
29 14 03:27
29 17 03:04
29 18 01:58
31 18 01:39
32 18 01:12
33 18 01:12
3. Periyot
PETKİM WHIRLPOOL CORPORATION Dakika
33 18 10:00
35 18 09:57
35 21 09:16
37 21 08:58
35 21 08:58
37 21 08:49
39 21 08:27
37 21 08:27
39 21 08:04
40 21 05:30
42 21 04:34
43 21 04:32
45 21 03:32
45 24 03:13
48 24 03:00
48 26 02:16
50 26 02:00
52 26 01:11
52 29 00:18
55 29 00:00
52 29 00:00
4. Periyot
PETKİM WHIRLPOOL CORPORATION Dakika
55 29 10:00
58 29 09:50
60 29 09:19
62 29 08:10
64 29 07:32
62 29 07:32
64 29 07:04
64 31 07:03
64 33 06:29
64 34 04:25
64 35 04:25
64 37 04:04
66 37 03:05
67 37 01:54
69 37 01:25
71 37 00:56
69 37 00:56
71 37 00:41
73 37 00:17