SOCAR TÜRKİYE - TÜRKİYE İŞ BANKASI

1. Periyot
SOCAR TÜRKİYE TÜRKİYE İŞ BANKASI Dakika
0 0 10:00
2 0 9:33
5 0 9:05
7 0 7:10
7 2 6:50
8 2 6:32
9 2 5:15
9 5 4:50
9 7 4:07
9 9 3:42
11 9 3:26
11 11 2:46
13 11 2:29
13 13 1:34
15 13 0:29
15 15 0:10
2. Periyot
SOCAR TÜRKİYE TÜRKİYE İŞ BANKASI Dakika
15 15 10:00
15 16 9:37
17 16 7:56
18 16 7:56
18 19 7:16
18 21 6:22
20 21 5:37
20 23 4:52
20 24 4:05
22 24 1:49
20 24 1:49
22 24 1:47
22 26 0:57
3. Periyot
SOCAR TÜRKİYE TÜRKİYE İŞ BANKASI Dakika
22 26 10:00
24 26 7:56
24 29 7:36
26 29 6:12
28 29 5:49
30 29 5:23
31 29 4:50
31 32 4:36
31 35 4:00
34 35 3:25
36 35 2:38
36 37 2:02
38 37 1:47
40 37 1:09
40 39 0:48
4. Periyot
SOCAR TÜRKİYE TÜRKİYE İŞ BANKASI Dakika
40 39 10:00
40 41 8:55
42 41 8:38
44 41 7:28
46 41 5:34
46 43 4:32
47 43 3:58
48 43 3:58
50 43 3:29
52 43 2:00
53 43 1:42
54 43 1:42
55 43 1:15
56 43 0:35
58 43 0:25