SUTOPRAK A.Ş. - EKOL SAĞLIK GRUBU

1. Periyot
SUTOPRAK A.Ş. EKOL SAĞLIK GRUBU Dakika
0 0 10:00
0 1 08:51
2 1 08:34
3 1 08:30
5 1 08:03
5 3 07:37
5 5 05:36
5 6 04:58
5 7 04:58
5 9 04:19
7 9 04:01
7 11 03:53
9 11 03:20
9 14 03:01
11 14 02:31
14 14 01:07
16 14 00:15
17 14 00:15
2. Periyot
SUTOPRAK A.Ş. EKOL SAĞLIK GRUBU Dakika
17 14 10:00
17 16 09:43
17 17 09:25
17 18 09:25
19 18 08:36
19 19 08:19
19 21 07:34
19 22 06:38
21 22 06:32
21 25 06:12
23 25 05:12
21 25 05:12
23 25 05:04
26 25 04:42
26 27 04:17
26 28 03:48
26 29 03:48
26 30 02:31
26 31 02:31
29 31 02:11
29 32 01:26
3. Periyot
SUTOPRAK A.Ş. EKOL SAĞLIK GRUBU Dakika
29 32 10:00
31 32 09:33
29 32 09:33
31 32 09:12
31 35 09:10
33 35 08:45
36 35 07:55
38 35 07:35
38 38 07:08
38 40 06:49
40 40 06:30
40 42 05:11
40 44 05:04
40 47 04:17
42 47 04:01
42 48 03:20
45 48 02:59
45 50 02:28
45 52 01:25
47 52 01:15
4. Periyot
SUTOPRAK A.Ş. EKOL SAĞLIK GRUBU Dakika
47 52 10:00
47 54 09:23
47 56 07:53
48 56 07:32
48 59 07:10
50 59 06:51
50 62 06:33
52 62 05:37
52 65 05:21
52 67 05:01
52 70 03:10
54 70 02:17
54 71 01:51
57 71 01:39
57 73 01:13
57 75 00:49