SUTOPRAK A.Ş. - PETLİM PIRATES

1. Periyot
SUTOPRAK A.Ş. PETLİM PIRATES Dakika
0 0 10:00
2 0 09:29
2 2 09:08
4 2 08:58
6 2 08:23
4 2 08:23
6 2 08:13
6 3 07:52
9 3 07:28
9 6 07:14
9 8 06:37
11 8 06:08
11 10 05:25
11 12 04:35
13 12 04:12
15 12 03:23
17 12 02:11
17 15 01:51
17 17 00:57
17 20 00:16
20 20 00:16
20 22 00:05
2. Periyot
SUTOPRAK A.Ş. PETLİM PIRATES Dakika
20 22 10:00
20 24 09:45
20 26 09:20
22 26 08:52
22 28 07:50
22 29 07:50
22 31 07:16
22 29 07:16
22 31 06:55
22 33 06:41
22 31 06:41
22 33 06:25
22 35 06:05
22 36 06:04
22 38 05:16
22 40 04:40
22 38 04:40
22 40 04:18
22 42 03:50
22 44 03:21
22 47 02:58
25 47 01:47
26 47 01:01
27 47 01:01
3. Periyot
SUTOPRAK A.Ş. PETLİM PIRATES Dakika
27 47 10:00
27 50 09:48
29 50 08:52
31 50 08:30
31 52 08:16
34 52 07:11
34 54 06:32
34 52 06:32
34 54 06:17
34 55 05:55
34 56 05:55
36 56 05:36
36 58 05:03
36 60 04:38
38 60 02:55
36 60 02:55
38 60 02:26
38 63 02:22
38 64 01:59
38 65 01:59
38 68 01:22
40 68 00:44
40 69 00:14
40 70 00:14
42 70 00:05
4. Periyot
SUTOPRAK A.Ş. PETLİM PIRATES Dakika
42 70 10:00
42 72 09:47
42 75 09:12
45 75 08:47
45 77 08:34
45 75 08:34
45 77 08:18
47 77 08:16
49 77 07:10
49 79 06:15
49 77 06:15
52 79 06:03
52 82 05:43
52 84 05:23
52 86 05:07
55 86 04:41
55 88 04:20
55 90 03:57
55 92 03:06
57 92 03:02
55 92 03:02
57 92 02:58
59 92 02:53
59 95 02:38
61 95 02:06
63 95 01:31
65 95 01:09
63 95 01:09
65 95 00:48
68 95 00:18