TOLKAR KARŞIYAKA - MEMENOĞLU

1. Periyot
TOLKAR KARŞIYAKA MEMENOĞLU Dakika
0 0 10:00
0 3 08:44
1 3 08:32
2 3 08:32
2 5 07:59
2 8 07:26
5 8 06:52
7 8 06:14
7 10 05:55
7 13 05:24
7 15 04:40
9 15 04:32
12 15 03:23
14 15 02:59
14 17 02:36
17 17 01:42
17 20 01:20
19 20 00:58
21 20 00:02
2. Periyot
TOLKAR KARŞIYAKA MEMENOĞLU Dakika
21 20 10:00
24 20 09:51
24 22 09:26
26 22 09:12
28 22 08:20
28 24 06:51
28 26 06:27
31 26 06:06
31 27 05:53
34 27 05:06
34 29 04:49
34 27 04:49
34 29 04:21
34 31 03:38
34 29 03:38
34 31 03:37
37 31 03:19
37 33 02:29
37 34 02:06
37 35 02:06
37 38 01:48
37 39 01:20
39 39 00:30
3. Periyot
TOLKAR KARŞIYAKA MEMENOĞLU Dakika
39 39 10:00
39 40 10:00
40 40 09:33
42 40 07:45
42 41 07:13
42 42 07:13
45 42 06:22
45 44 05:54
47 44 04:52
47 46 04:26
49 46 04:08
52 46 03:35
54 46 03:15
54 48 01:28
55 48 01:15
56 48 01:15
56 51 00:56
57 51 00:37
58 51 00:37
59 51 00:17
60 51 00:17
62 51 00:07
4. Periyot
TOLKAR KARŞIYAKA MEMENOĞLU Dakika
62 51 10:00
64 51 09:45
65 51 09:10
66 51 09:10
66 54 08:29
66 57 07:24
66 59 06:55
66 60 06:50
68 60 06:38
68 61 06:31
68 62 06:31
68 63 06:31
68 66 05:58
69 66 05:40
70 66 05:17
71 66 05:17
74 66 04:16
76 66 03:45
78 66 03:07
78 69 02:50
79 69 01:45
80 69 01:45
80 72 01:35
82 72 01:14
82 74 01:14
83 74 00:59
84 74 00:59
84 75 00:47
85 75 00:45
85 76 00:22
85 77 00:22
87 77 00:00