TOLKAR KARŞIYAKA - MEMENOĞLU

1. Periyot
TOLKAR KARŞIYAKA MEMENOĞLU Dakika
0 0 10:00
3 0 09:42
3 2 09:32
5 2 09:13
3 2 09:13
5 2 09:00
5 4 08:08
5 6 07:35
5 9 07:02
5 11 06:01
5 14 05:23
5 16 04:26
5 18 03:56
6 18 03:52
7 18 02:29
7 20 02:15
7 21 02:15
9 21 01:36
11 21 01:12
11 23 00:59
11 24 00:59
11 21 00:59
11 24 00:42
13 24 00:41
13 26 00:27
14 26 00:09
15 26 00:09
15 28 00:03
2. Periyot
TOLKAR KARŞIYAKA MEMENOĞLU Dakika
15 28 10:00
15 31 09:32
15 32 09:06
15 33 09:06
15 36 08:44
15 38 08:25
17 38 08:06
19 38 07:31
20 38 07:31
20 39 07:20
20 40 07:20
23 40 06:52
23 43 06:40
24 43 06:28
24 46 06:13
26 46 05:48
24 46 05:48
26 46 05:27
28 46 05:19
30 46 04:48
30 47 04:05
32 47 03:49
33 47 03:33
33 50 03:07
35 50 02:31
36 50 01:52
37 50 01:52
37 53 01:40
39 53 01:25
40 53 01:25
41 53 00:45
42 53 00:45
44 53 00:01
42 53 00:01
44 53 00:00
3. Periyot
TOLKAR KARŞIYAKA MEMENOĞLU Dakika
44 53 10:00
44 55 09:55
44 56 08:49
44 57 08:49
46 57 08:41
48 57 08:18
51 57 07:50
51 60 07:34
53 60 07:22
55 60 06:51
57 60 06:27
57 63 06:13
57 66 05:18
58 66 04:57
60 66 04:32
60 68 03:49
60 69 03:49
60 72 03:24
61 72 02:36
62 72 02:36
62 75 02:18
63 75 02:02
64 75 02:02
65 75 01:49
66 75 01:49
66 77 01:08
68 77 00:57
69 77 00:18
69 80 00:08
4. Periyot
TOLKAR KARŞIYAKA MEMENOĞLU Dakika
69 80 10:00
71 80 09:48
72 80 09:46
74 80 09:20
74 82 08:45
76 82 08:26
76 84 08:08
79 84 07:53
82 84 07:17
82 86 07:01
84 86 06:39
82 86 06:39
84 86 06:19
86 86 05:26
89 86 04:51
91 86 04:32
92 86 04:09
92 88 03:59
95 88 03:35
95 91 03:20
95 94 02:55
95 97 01:49
96 97 01:44
97 97 01:44
99 97 01:13
97 97 01:13
99 97 00:58
99 100 00:53
101 100 00:31